| 序 | 标段名称 | 发布日期 | 查看 |
|---|---|---|---|
| 1 | 南漳医疗健康产业园场地平整项目变更公告 | 2026-01-04 |
|
| 2 | 南漳县2025年保障性租赁住房装修项目(国投利美公寓)变更公告 | 2025-11-17 |
|
| 3 | 南漳县地方储备粮库改扩建项目协同中心粮库桩基工程更正公告 | 2025-08-28 |
|
| 序 | 标段名称 | 发布日期 | 查看 |
|---|
| 序 | 标段名称 | 发布日期 | 查看 |
|---|---|---|---|
| 1 | 南漳久通路桥建设有限责任公司沥青采购项目采购预成交公示 | 2025-06-06 |
|
| 序 | 标段名称 | 发布日期 | 查看 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025年度湖北南漳经济开发区全域国土综合整治项目(一期)可行性研究报告编制服务预成交公示 | 2025-07-15 |
|
| 2 | 南漳文创产品深化设计方案预成交公示 | 2025-07-09 |
|
| 3 | 南漳县建设投资集团有限公司2024年财务审计报告成交结果公告 | 2025-04-29 |
|
南漳县建设投资集团有限公司成立于2005年,注册资本14亿元,资产总额379亿元,年营业收入超10亿元。国内信用评级为AA。现有10个部室,二级公司39个,三级公司9个,798名员工。集团业务有工程建设、公用事业、产业投资、资产运营、文化旅游“五大板块”。